Наименование | Стоимость |
---|---|
Микроклимат - (температура, влажность, скорость движения воздуха, ТНС-индекс, тепловое облучение) на рабочих местах, производственных помещения, жилых и общественных зданиях и т.д. | от 250 руб. за 1 точку * |
Освещенность - (освещенность, коэффициент пульсации, КЕО, яркость) на рабочих местах, производственных помещения, общественных зданиях и т.д. | от 250 руб. за 1 точку * |
Шум - на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 350 руб. за 1 точку * |
Вибрации - (общая, локальная) на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 350 руб. за 1 точку * |
Инфразвук - на рабочих местах, производственных помещения, общественных зданиях и т.д. | от 350 руб. за 1 точку * |
Ультразвук - на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 350 руб. за 1 точку * |
Неионизирующее излучение - (электромагнитные поля от ПК, постоянное магнитное поле, гипогеомегнитное поле, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц) на рабочих местах и т.д. | от 350 руб. за 1 точку * |
Ультрафиолетовое излучение - на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 450 руб. за 1 точку * |
Ионизирующее излучение - (рентген и гамма излучение) на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 450 руб. за 1 точку * |
Аэроионный состав воздуха - на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 450 руб. за 1 точку * |
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) - в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий и т.д. | от 450 руб. за 1 точку * |
* - Минимальная сумма договора для Москвы и Московской области – 10 000 рублей.
Важнейшей из основных характеристик современных осветительных приборов является величина пульсации светового потока, который должен соответствовать нормативным документам, определяющим этот показатель. На территории Российской федерации установлена допустимая частота тока, питающего производственные, административные и жилые объекты, которая находится в пределах 50 – 100 Гц.
Это означает, что осветительные приборы, работающие от сети переменного тока (без преобразовательного элемента), за единицу времени включаются и выключаются от 50 до 100 раз. Это соответствует предельной санитарной норме в 5% - 20%.
Такое колебание потока света не может восприниматься мозгом потому, что превышает критическое значение частоты интеграции мельканий и не регистрируется глазом. Но, при изменении этого параметра, в сторону увеличения глубины (т.е. учащения), ситуация меняется:
Поэтому необходимо придерживаться разрешённых норм показателя пульсации и проводить периодические контрольные замеры его значения.
Для измерения коэффициента пульсации освещённости применяют аппараты со специальными преобразователями светового излучения с допустимой погрешностью исследования и спектральной коррекции не более ±8%. Специалист, анализируя полученные данные, даёт заключение о возможности использования того или иного источника света, без негативного влияния на человеческий организм.
Мы свяжемся с Вами в течение 5 минут и ответим на интересующие вопросы.
Посещайте семинары учебного центра - БЕСПЛАТНО!