С учётом актуальных в настоящее время законов и санитарных требований для контроля защиты от действия радиации в производственных помещениях прорабатывается программа, содержащая ряд пунктов и последовательность их исполнения. Она регламентирует все этапы проведения производственного контроля.
Основными целями проверки условий радиационной защиты работников производственных организаций являются:
Проверка проводится на основании созданной работодателем до её начала программы производственного контроля (ППК). В ней расписаны действия которые предстоит выполнить. Состав зависит от характера деятельности предприятия. Примером могут служить медицинский осмотр для работников вредных производств и гигиеническая подготовка работников пищевой промышленности.
Для выполнения проверки радиационных условий производственных предприятий применяющих дефектоскопию с использованием рентгеновских лучей предусмотрены следующие мероприятия:
Для регулярного занесения результатов полученных при проведении проверки радиационных условий производства предусмотрен стандартный журнал. Согласно специфике производственных условий и разновидности дозиметра с периодичностью один раз в две недели ежемесячно в журнал вносятся величины доз облучения каждого сотрудника индивидуально.
В конце каждого года предприятие заполняет и сдаёт, согласно существующего прядка и формы, отчёт о дозах облучения всех работников.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Проведение инструментальных измерений параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, ТНС-индекс, тепловое облучение) на рабочих местах, производственных помещения, жилых и общественных зданиях | от 550 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений параметров освещенности (освещенность, коэффициент пульсации, КЕО, яркость) на рабочих местах, производственных помещения, общественных зданиях | от 550 руб. за 1 точку * |
Измерения уровня шума на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений уровня вибрации (общая, локальная) на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений уровня инфразвука на рабочих местах, производственных помещения, общественных зданиях | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений уровня ультразвука на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений неионизирующего излучения (электромагнитные поля от ПК, постоянное магнитное поле, гипогеомегнитное поле, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц) на рабочих местах | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений ультрафиолетового излучения | от 750 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений ионизирующего излучения (рентген и гамма излучение) на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 750 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений аэроионного состава воздуха на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, производственных помещений, общественных зданий | от 650 руб. за 1 точку * |
Проведение инструментальных измерений (отбор проб воздуха) концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, производственных помещений | от 650 руб. за 1 точку * |
* - Минимальная сумма договора для Москвы и Московской области – 10 000 рублей.
Мы свяжемся с Вами в течение 5 минут и ответим на интересующие вопросы.
Посещайте семинары учебного центра - БЕСПЛАТНО!
Нажимая на кнопку "Подписаться", Я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных» и подтверждаю, что ознакомлен с «Политикой конфиденциальности»