Для незамедлительного предоставления Вам коммерческого предложения, с указанием точных цен на проведение специальной оценки условий труда, Вам необходимо направить на наш адрес arm@ukcr.ru «заявку» в которой указать:
Эти данные помогут нашим специалистом быстро и качественно рассчитать стоимость услуг и направить Вам коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Данная заявка будет рассмотрена нашими специалистами и в течении часа и будет выслано Вам коммерческое предложение
Индивидуальный подход к клиентам. Скидки крупным и постоянным клиентам.
Инструментальные измерения: |
||||
Наименование: | Единица измерения: | Цена: | ||
1. | Проведение инструментальных измерений параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, ТНС-индекс, тепловое облучение) на рабочих местах, производственных помещения, жилых и общественных зданиях | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
2. | Проведение инструментальных измерений параметров освещенности (освещенность, коэффициент пульсации, КЕО, яркость) на рабочих местах, производственных помещения, жилых и общественных зданиях | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
3. | Измерения уровня шума на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
4. | Проведение инструментальных измерений уровня вибрации (общая, локальная) на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
5. | Проведение инструментальных измерений уровня инфразвука (2, 4, 8,16 Гц) на рабочих местах, производственных помещения, жилых и общественных зданиях | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
6. | Проведение инструментальных измерений уровня ультразвука на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 точка | от 650 руб. | Бланк заявки |
7. | Проведение инструментальных измерений неионизирующего излучения (электромагнитные поля от ПК, постоянное магнитное поле, гипогеомегнитное поле, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц) на рабочих м | 1 точка | от 750 руб. | Бланк заявки |
8. | Проведение инструментальных измерений ультрафиолетового излучения | 1 точка | от 750 руб. | Бланк заявки |
9. | Проведение инструментальных измерений ионизирующего излучения (рентген и гамма излучение) на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 точка | от 750 руб. | Бланк заявки |
10. | Проведение инструментальных измерений аэроионного состава воздуха на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 точка | от 850 руб. | Бланк заявки |
11. | Проведение инструментальных измерений аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, производственных помещений, жилых и общественных зданий | 1 вещество | от 850 руб. | Бланк заявки |
12. | Проведение инструментальных измерений (отбор проб воздуха) концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, производственных помещений | 1 вещество | от 850 руб. | Бланк заявки |
*- Цена для Москвы и Московской области
Дневной интервал инструментальных измерений с 9-00 до 22-00, минимальная стоимость для заключения договора 10 000 руб.
Ночной интервал инструментальных измерений с 22-00 до 9-00, минимальная стоимость для заключения договора 20 000 руб.